Je suis tombé la dessus une fois ( ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas fait mal...) . Et j'ai trouvé ça interressant ! Alors je vous le fait partager...
C'est le nombre d'hotel par ville en France...
A noter le cas de Lourde qui surprend !
Rang | Ville | Nb |
1 | PARIS (75 - Paris) | 1 495 |
2 | LOURDES (65 - Hautes-Pyrénées) | 245 |
3 | NICE (06 - Alpes-Maritimes) | 176 |
4 | TOULOUSE (31 - Haute-Garonne) | 104 |
5 | CANNES (06 - Alpes-Maritimes) | 101 |
6 | LYON (69 - Rhône) | 99 |
7 | MARSEILLE (13 - Bouches-Du-Rhône) | 81 |
8 | ANTIBES (06 - Alpes-Maritimes) | 78 |
9 | SAINT-MALO (35 - Ille-Et-Vilaine) | 76 |
10 | STRASBOURG (67 - Bas-Rhin) | 67 |
11 | BORDEAUX (33 - Gironde) | 67 |
12 | AIX-LES-BAINS (73 - Savoie) | 64 |
13 | CHAMONIX-MONT-BLANC (74 - Haute-Savoie) | 60 |
14 | TOURS (37 - Indre-Et-Loire) | 56 |
15 | NANTES (44 - Loire-Atlantique) | 52 |
16 | BIARRITZ (64 - Pyrénées-Atlantiques) | 51 |
17 | MORZINE (74 - Haute-Savoie) | 50 |
18 | VICHY (03 - Allier) | 50 |
19 | AVIGNON (84 - Vaucluse) | 50 |
20 | ARLES (13 - Bouches-Du-Rhône) | 48 |
21 | MONTPELLIER (34 - Hérault) | 46 |
22 | AIX-EN-PROVENCE (13 - Bouches-Du-Rhône) | 45 |
23 | SAINT-BON-TARENTAISE (73 - Savoie) | 44 |
24 | SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (13 - Bouches-Du-Rhône) | 43 |
25 | REIMS (51 - Marne) | 43 |
26 | LA ROCHELLE (17 - Charente-Maritime) | 42 |
27 | LILLE (59 - Nord) | 42 |
28 | SAINT-RAPHAEL (83 - Var) | 41 |
29 | CLERMONT-FERRAND (63 - Puy-De-Dôme) | 41 |
30 | RENNES (35 - Ille-Et-Vilaine) | 39 |
31 | CAEN (14 - Calvados) | 38 |
32 | NIMES (30 - Gard) | 37 |
33 | ANNECY (74 - Haute-Savoie) | 37 |
34 | LE LAVANDOU (83 - Var) | 37 |
35 | ROUEN (76 - Seine-Maritime) | 36 |
36 | GRENOBLE (38 - Isère) | 35 |
37 | LIMOGES (87 - Haute-Vienne) | 35 |
38 | VAL-D'ISERE (73 - Savoie) | 35 |
39 | CHATELGUYON (63 - Puy-De-Dôme) | 34 |
40 | MEGEVE (74 - Haute-Savoie) | 34 |
41 | BEAUNE (21 - Côte-D'Or) | 34 |
42 | MENTON (06 - Alpes-Maritimes) | 33 |
43 | PERPIGNAN (66 - Pyrénées-Orientales) | 33 |
44 | ROYAN (17 - Charente-Maritime) | 32 |
45 | HYERES (83 - Var) | 31 |
46 | NANCY (54 - Meurthe-Et-Moselle) | 31 |
47 | DIJON (21 - Côte-D'Or) | 31 |
48 | LA BAULE-ESCOUBLAC (44 - Loire-Atlantique) | 31 |
49 | MONT-DORE (63 - Puy-De-Dôme) | 31 |
50 | DAX (40 - Landes) | 30 |
Commentaires