Les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux, selon le classement 2006 du magazine Forbes des plus grandes fortunes de la planète publié jeudi, le fondateur de Microsoft Bill Gates restant une fois encore l'homme le plus riche du monde.
Fortune | Age | 2005-06 | |
1- Bill Gates (Microsoft, USA): | 50,0 | 50 | + |
2- Warren Buffett (Berkshire Hathaway, USA): | 42,0 | 75 | - |
3- Carlos Slim (télécoms, Mexique): | 30,0 | 66 | + |
4- Ingvar Kamprad (Ikea, Suède): | 28,0 | 79 | + |
5- Lakshmi Mittal (Mittal Steel, Inde): | 23,5 | 55 | - |
6- Paul Allen (Microsoft, USA) : | 22,0 | 53 | + |
7- Bernard Arnault (LVMH, France): | 21,5 | 57 | + |
8- Prince Bin Talal Alsaud (divers, A.Saoudite) | 20,0 | 49 | - |
9- Keneth Thomson et famille (édition, Canada): | 19,6 | 82 | + |
10- Li Ka-Shing (diversifié, Hong Kong): | 18,8 | 77 | + |
11- Roman Abramovich (divers, russie): | 18,2 | 39 | + |
12- Michael Dell (Dell, USA): | 17,1 | 41 | + |
13- Karl Albrecht (Aldi, Allemagne): | 17,0 | 86 | - |
14- Sheldon Adelson (hotellerie, USA): | 16,1 | 72 | + |
15- Liliane Bettencourt (L'Oreal, France): | 16,0 | 83 | - |
15- Larry Ellison (Oracle, USA): | 16,0 | 61 | - |
17- Christy Walton (Wal-Mart, USA): | 15,9 | 51 | NC |
17- Jim Walton (Wal-Mart, USA): | 15,9 | 58 | - |
19- S. Robson Walton (Wal-Mart, USA): | 15,8 | 62 | - |
20- Alice Walton (Wal-Mart, USA): | 15,7 | 56 | - |
Et pendant que ces 20 personnes se partagent prés de 440 milliards de dollars... 5 milliards de personnes vivent sous le seuil de pauvreté.
Ce seuil est évidemment différent entre les pays : http://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_IPH_des_pays%2C_2000
Et n'oubliez pas !
Que la lutte continue !
Commentaires